| Item NO. | Compare | Net Weight | Min. Breaking load | Meets | Maximum Dielectric Resistance | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g | EN 362 : 2004 | |||||
| N-DE300 | Compare | 264 | 5000 lbs / 23 kN | ✔ | 9kV | Sheet steel |
| Item NO. | Compare | Net Weight | Min. Breaking load | Meets | Maximum Dielectric Resistance | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oz. | EN 362 : 2004 | |||||
| N-DE300 | Compare | 9.2 | 5000 lbs / 23 kN | ✔ | 9kV | Sheet steel |
NEW Products
Overmolded Rebar hook
N-DE363
Cable Carrier Sleeve
N-626
Flexigrip-Connectcor
N-5051
Aluminum Snap Hook
N-5037
Aluminum D-Ring
N-528L
Aluminum Bent D-Ring
N-529L
Combo D
N-550L / N550R
Auto-Lock Overmolded Carabiner
N-DE244G
Three-way Swivel
N-5357
Overmolded Adjuster
N-DE4135
Rebar Hook For 4” Gate Opening
N-301110