| Item NO. | Compare | Net Weight | Min. Breaking load | Color | Body | Meets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | ANSI-Z359-18-2017 | |||||
| N-800-L | Compare | 2.6 | 5000 lbs / 23 kN | Anodized | Forged aluminum alloy | ✔ |
| Item NO. | Compare | Net Weight | Min. Breaking load | Color | Body | Meets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oz. | ANSI-Z359-18-2017 | |||||
| N-800-L | Compare | 90.7 | 5000 lbs / 23 kN | Anodized | Forged aluminum alloy | ✔ |
NEW Products
Overmolded Rebar hook
N-DE363
Cable Carrier Sleeve
N-626
Flexigrip-Connectcor
N-5051
Aluminum Snap Hook
N-5037
Aluminum D-Ring
N-528L
Aluminum Bent D-Ring
N-529L
Combo D
N-550L / N550R
Auto-Lock Overmolded Carabiner
N-DE244G
Three-way Swivel
N-5357
Overmolded Adjuster
N-DE4135
Rebar Hook For 4” Gate Opening
N-301110