| Item NO. | Compare | Net Weight | 100% proof loaded | Min. Breaking load | Color | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g | ||||||
| N-357 | Compare | 185 | 3600 lbs / 16 kN | 5000 lbs / 23 kN | Zinc Plated | Forged steel |
| Item NO. | Compare | Net Weight | 100% proof loaded | Min. Breaking load | Color | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oz. | ||||||
| N-357 | Compare | 6.5 | 3600 lbs / 16 kN | 5000 lbs / 23 kN | Zinc Plated | Forged steel |
NEW Products
Overmolded Rebar hook
N-DE363
Cable Carrier Sleeve
N-626
Flexigrip-Connectcor
N-5051
Aluminum Snap Hook
N-5037
Aluminum D-Ring
N-528L
Aluminum Bent D-Ring
N-529L
Combo D
N-550L / N550R
Auto-Lock Overmolded Carabiner
N-DE244G
Three-way Swivel
N-5357
Overmolded Adjuster
N-DE4135
Rebar Hook For 4” Gate Opening
N-301110