G-100 Welded Master Link

G-100 Welded Master Link

G-100 Welded Master Link

Item No.X-001
• Quenched and Tempered Alloy Steel.
• At least 25% greater WLL than traditional G80 products.
• Manufactured in accordance with ASTM A952/A952M, ASME B30.9, ASME B30.26, EN 1677-4 and OSHA 1910.184.
• Certified by DGUV GS-HM-37.
• Proof Load tested at 2.5 times the WLL with certification for each batch manufactured.
• Design Factor 5:1.
• Fatigue rated to 20,000 cycles at 1.5 times the WLL.
• Tempering temperature at a minimum of 400°C.
• Welded Master Link designed for 1-2 legs Chain, Wire Rope and Webbing Slings.

Welded Master Link

 
 
Item NO. Compare Code NoFor Grade 100 Chain WLL β 0-45°Proof LoadUsed to single hook according to DlN 15401 NO.Dimensions
1-leg2-legtonneskNAD
X-001-13 Compare AD-13 6,7,8 6 2.8 2.8 2.5 120 13
X-001-16 Compare AD-16 10 7,8 4 4 6 160 16
X-001-19 Compare AD-19 13 10 6.7 6.7 6 160 19
X-001-22 Compare AD-22 13 10 8.9 8.9 8 180 22
X-001-25 Compare AD-25 16 13 11.5 11.5 10 210 25
X-001-251 Compare AD-251 16 13 11.5 11.5 16 275 25
X-001-28 Compare AD-28 16 13 13 13 16 275 28
X-001-281 Compare AD-281 16 13 13 13 8 190 28
X-001-32 Compare AD-32 20 16 17.1 17.1 16 275 32
X-001-36 Compare AD-36 26 22 24 24 20 285 36
X-001-40 Compare AD-40 26 22 28.1 28.1 20 300 40
X-001-45 Compare AD-45 26 26 38.3 38.3 25 340 45
X-001-50 Compare AD-50 32 26 45 45 32 350 50
Item NO. Compare Code NoFor Grade 100 Chain WLL β 0-45°Proof LoadUsed to single hook according to DlN 15401 NO.Dimensions
1-leglbslbsAD
X-001-13 Compare 7/32-5/16 7/32 6100 15250 2.5 4.72 0.51
X-001-16 Compare 45724 1/4-5/16 8800 22000 6 6.3 0.63
X-001-19 Compare 45659 45724 14700 36750 6 6.3 0.75
X-001-22 Compare 45659 45724 19600 49000 8 7.09 0.87
X-001-25 Compare 45785 45659 25300 63250 10 8.27 0.98
X-001-251 Compare 45785 45659 25300 63250 16 10.83 0.98
X-001-28 Compare 45785 45659 28600 71500 16 10.83 1.1
X-001-281 Compare 45785 45659 28600 71500 8 7.48 1.1
X-001-32 Compare 45720 45785 37600 94000 16 10.83 1.26
X-001-36 Compare 1 45846 52900 132250 20 11.22 1.42
X-001-40 Compare 1 45846 61900 154750 20 11.81 1.57
X-001-45 Compare 1 1 84400 211000 25 13.39 1.77
X-001-50 Compare 1-1/4 1 99200 248000 32 13.78 1.97

Worldwide Service

Global Offices
  • Lifting
  • Fall Protection
  • Digital

YOKE Industrial Corp. Taiwan

Headquarter & Factory
  • Lifting
  • Fall Protection

YOKE LIFTING EQUIPMENT (SHANGHAI)CO.,LTD.

  • Lifting
  • Digital

PT YOKE INDUSTRIAL INDONESIA

  • Add Werkspace Soho Capital, Podomoro City, 19th Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, Indonesia

Verification

Click the numbers in sequence.

Compare

total 0 items