DA-001

DA-001

DA-001

Item No.DA-001
● Welded alloy steel quenched and tempered.
● Tested and manufactured in accordance with DNV-ST-E271, DNV-ST-E273 and EN 1677-4.
● Charpy tested in accordance with DNV-ST-E271.
● Certified by DNV-ST-E271 and DNV-ST-E273.
● Design factor 5:1.
● Proof Load tested to 2.5 times the Working Load Limit (WLL).
● Fatigue rated to 20,000 cycles at 1.5 times the Working Load Limit (WLL).
● Magnaflux crack detection is performed 100% on each batch.
● Charpy test of 42 joules (31ft-lb) at -40°C (-40°F) for normal section.
● Charpy test of 27 joules (20 ft-lb) at -40°C (-40°F) for welded section.
Item NO. Compare Code No#ibest*123WLL β 0-45°Used to single hook according to DlN 15401 NO.#ibest*400Dimensions
tonnesABD
DA-001-13 Compare FD-13 2.8 2.5 120 60 13
DA-001-16 Compare FD-16 4 6 160 90 16
DA-001-19 Compare FD-19 6.7 6 160 90 19
DA-001-22 Compare FD-22 8.9 8 180 100 22
DA-001-25 Compare FD-25 11.5 10 210 115 25
DA-001-28 Compare FD-28 13 16 275 145 28
DA-001-32 Compare FD-32 17.1 16 275 145 32
DA-001-36 Compare FD-36 24 20 285 155 36
DA-001-40 Compare FD-40 28.1 20 300 160 40
DA-001-45 Compare FD-45 38.3 25 340 180 45
DA-001-50 Compare FD-50 45 32 350 195 50
Item NO. Compare Code No#ibest*123WLL β 0-45°Used to single hook according to DlN 15401 NO.#ibest*400Dimensions
lbs#ibest*397A#ibest*137B#ibest*138D#ibest*140
DA-001-13 Compare FD-13 6100 2.5 4.72 2.36 0.51
DA-001-16 Compare FD-16 8800 6 6.3 3.54 0.63
DA-001-19 Compare FD-19 14700 6 6.3 3.54 0.75
DA-001-22 Compare FD-22 19600 8 7.09 3.94 0.87
DA-001-25 Compare FD-25 25300 10 8.27 4.53 0.98
DA-001-28 Compare FD-28 28600 16 10.83 5.71 1.1
DA-001-32 Compare FD-32 37600 16 10.83 5.71 1.26
DA-001-36 Compare FD-36 52900 20 11.22 6.1 1.42
DA-001-40 Compare FD-40 61900 20 11.81 6.3 1.57
DA-001-45 Compare FD-45 84400 25 13.39 7.09 1.77
DA-001-50 Compare FD-50 99200 32 13.78 7.68 1.97

Verification

Click the numbers in sequence.

Compare

total 0 items