Twist Eye Choke Hook

Item No.8-063
Item NO. Compare Working Load LimitFor Grade 80 ChainDimensionsN.W.
tonnesmmACKkg
8-063-07 Compare 2 7,8 32 19 97 0.4
8-063-10 Compare 3.15 10 41 21 118 0.8
8-063-13 Compare 5.3 13 50 27 150 2
8-063-16 Compare 8 16 67 32 187 3.1
Item NO. Compare Working Load LimitFor Grade 80 ChainDimensionsN.W.
lbs#ibest*371inch#ibest*428A#ibest*137C#ibest*139K#ibest*149lbs#ibest*413
8-063-07 Compare 4,500 1/4-5/16 1.26 0.75 3.82 0.9
8-063-10 Compare 7,100 3/8 1.61 0.83 4.65 1.8
8-063-13 Compare 12,000 1/2 1.97 1.06 5.91 4.4
8-063-16 Compare 18,100 5/8 2.64 1.26 7.36 6.8

Verification

Click the numbers in sequence.

Compare

total 0 items