Lifting Point 8-211 Metric Thread / 側向旋轉吊環
Yellow Point(YP)吊環
產品說明
  • 所有YOKE 品牌的重型起重吊環都能夠滿足或者超過ASME B30.26 (美國機械工程師協會)規範的要求。
  • 起重吊環上所採用的鍛造合金鋼均經過淬火和回火處理。
  • 所有鍛造件以及有頭螺栓上都印有批次編號,以便於在品質認證說明書上進行檢查核對。
  • 起重吊環均可360°全周旋轉,且具有180°支點繞軸旋轉功能。
  • 螺栓為統一公制螺紋。
  • 驗證載荷為工作荷載極限的2.5倍,且已經獲得相關認證。
  • 以1.5倍工作荷載極限的作用力進行20000次的疲勞極限測試。
  • 垂直翻轉達100%,限定量最大角度90度。
  • 產品經100%磁粉探傷檢驗。
檔案下載
產品規格

公制螺栓 (8-211)

3D圖檔下載 項目編號 工作荷載極限 螺栓尺寸 尺寸           鎖緊扭矩 淨重
      M E Pitch A B C D F G H S SW J K L N
    * 毫米 毫米 DIN13 毫米           牛頓. 千克
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-003 0.3 M 8 12 1.25 30 35 35 11 86 55 29 6 13 77 34 41 24 30 0.3
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-006 0.63 M 10 15 1.5 30 35 36 11 86 55 29 6 17 77 34 40 24 60 0.4
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-010 1 M 12 18 1.75 33 38 44 14 99 57 36 8 19 89 38 42 31 100 0.5
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-012 1.2 M 14 21 2 33 38 45 14 99 57 36 10 22 89 38 40 31 120 0.5
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-015 1.5 M 16 24 2 33 38 46 14 99 57 36 10 24 89 38 40 31 150 0.6
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-020 2 M 18 27 2.5 50 54 57 16 143 82 44 12 30 132 53 70 45 200 1.3
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-025 2.5 M 20 30 2.5 50 54 56 16 142 82 43 12 30 132 53 70 49 250 1.6
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-040 4 M 24 36 3 50 54 59 16 143 82 44 14 36 132 53 67 45 400 1.9
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-042 4 M 27 38 3 60 65 79 23 171 99 62 17 41 153 64 69 59 400 2.9
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-050 5 M 30 49 3.5 60 65 81 23 170 99 62 17 46 153 64 67 59 500 3.1
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-070 7 M 36 56 4 60 65 75 23 171 99 58 22 55 153 64 74 59 700 3.1
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-080 8 M 36 62 4 77 85 101 27 225 124 78 22 55 205 80 97 69 800 5.9
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-100 10 M 42 72 4.5 77 85 104 27 225 124 78 24 65 205 80 94 69 1000 6.3
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-150 15 M 42 63 4.5 95 104 112 36 258 158 86 24 65 230 99 110 98 1500 10.9
https://www.yoke.net/eweb/uploadfile/20170116113556961.jpg 8-211-200 20 M 48 72 5 95 104 120 36 260 158 90 27 75 230 99 104 98 2000 12.1

  ★設計安全係數為4 : 1