8-762 / 鋼索夾
Shackle& Wire Rope Clip
產品說明

● 表面鍍鋅

● 鋼索夾所有尺寸皆為鍛造製成

● 鋼索夾的效率比依據不同鋼絲繩破斷力而訂,對於尺寸1/8” - 7/8”的鋼絲繩,正確安裝YOKE wire rope clips,獲得的效率比是80%,對於尺寸 1” 3”鋼絲繩,正確安裝YOKE wire rope clips,獲得的效率比是90%

● 製造依據美國ASME B30.26 與 歐盟EN13411 -2003規範

產品規格
項目編號 公稱尺寸 尺寸(毫米) 淨重
(kg)
毫米 英吋 A B C D E F G H
8-762-03 3-4 1/8 5 25 12 12 10 9 26 21 0.03
8-762-05 5 3/16 5 30 14 15 13 13 31 25 0.04
8-762-06 6-7 1/4 7 33 15 19 17 14 37 31 0.09
8-762-08 8 5/16 8 35 19 22 19 17 43 34 0.14
8-762-10 9-10 3/8 9 38 19 25 24 19 51 42 0.23
8-762-11 11 7/16 11 48 25 30 29 22 59 49 0.37
8-762-13 12-13 1/2 11 48 25 30 29 22 58 49 0.37
8-762-14 14-15 9/16 13 61 32 33 31 24 64 53 0.48
8-762-16 16 5/8 13 61 32 33 35 24 64 52 0.48
8-762-19 18-20 3/4 14 70 37 38 35 27 72 57 0.68
8-762-22 22 7/8 17 79 41 45 38 32 81 62 1
8-762-26 24-26 1 17 89 46 48 43 32 89 67 1.21
8-762-28 28-30 1-1/8 17 99 51 51 50 32 92 72 1.36
8-762-32 32-34 1-1/4 20 108 54 59 55 37 105 80 2.08
8-762-36 36 1-3/8 20 108 54 59 58 37 106 79 2.23
8-762-38 38 1-1/2 20 125 61 67 61 37 113 86 2.48
8-762-42 41-42 1-5/8 22 135 67 70 68 41 122 91 3.28
8-762-45 44-46 1-3/4 24 146 70 78 76 46 134 98 4.28
8-762-50 48-52 2 32 164 76 86 78 51 150 113 6.25
8-762-57 56-58 2-1/4 32 179 93 99 82 51 166 115 7.1
8-762-64 62-65 2-1/2 32 193 95 105 93 51 170 120 7.88
8-762-70 68-72 2-3/4 32 208 97 111 105 51 178 124 9.56
8-762-75 75-78 3 38 232 104 120 115 61 194 135 14.8
項目編號 公稱尺寸 尺寸(毫米) 淨重
(lbs)
毫米 英吋 A B C D E F G H
8-762-03 3-4 1/8 0.20 0.98 0.47 0.47 0.39 0.35 1.02 0.83 0.06
8-762-05 5 3/16 0.20 1.18 0.55 0.59 0.51 0.51 1.22 0.98 0.09
8-762-06 6-7 1/4 0.28 1.30 0.59 0.75 0.67 0.55 1.46 1.22 0.19
8-762-08 8 5/16 0.31 1.38 0.75 0.87 0.75 0.67 1.69 1.34 0.31
8-762-10 9-10 3/8 0.35 1.50 0.75 0.98 0.94 0.75 2.01 1.65 0.51
8-762-11 11 7/16 0.43 1.89 0.98 1.18 1.14 0.87 2.32 1.93 0.81
8-762-13 12-13 1/2 0.43 1.89 0.98 1.18 1.14 0.87 2.28 1.93 0.81
8-762-14 14-15 9/16 0.51 2.40 1.26 1.30 1.22 0.94 2.52 2.09 1.06
8-762-16 16 5/8 0.51 2.40 1.26 1.30 1.38 0.94 2.52 2.05 1.06
8-762-19 18-20 3/4 0.55 2.76 1.46 1.50 1.38 1.06 2.83 2.24 1.50
8-762-22 22 7/8 0.67 3.11 1.61 1.77 1.50 1.26 3.19 2.44 2.20
8-762-26 24-26 1 0.67 3.50 1.81 1.89 1.69 1.26 3.50 2.64 2.66
8-762-28 28-30 1-1/8 0.67 3.90 2.01 2.01 1.97 1.26 3.62 2.83 2.99
8-762-32 32-34 1-1/4 0.79 4.25 2.13 2.32 2.17 1.46 4.13 3.15 4.58
8-762-36 36 1-3/8 0.79 4.25 2.13 2.32 2.28 1.46 4.17 3.11 4.91
8-762-38 38 1-1/2 0.79 4.92 2.40 2.64 2.40 1.46 4.45 3.39 5.46
8-762-42 41-42 1-5/8 0.87 5.31 2.64 2.76 2.68 1.61 4.80 3.58 7.22
8-762-45 返回